[Two-color解析によるリンパ球表面マーカー検査
コード | 検査項目 | 判断料 実施料 |
基準値(%) | |
2521 5I700 |
Two-color CD4/CD45RA | 免疫 210 |
CD4- CD45RA+ | 30.0〜57.0 |
CD4- CD45RA- | 5.0〜23.0 | |||
CD4+ CD45RA- | 15.0〜34.0 | |||
CD4+ CD45RA+ | 9.0〜37.0 | |||
2522 5I701 |
Two-color CD4/CD29 | CD4- CD29+ | 22.0〜59.0 | |
CD4- CD29- | 12.0〜38.0 | |||
CD4+ CD29- | 9.0〜34.0 | |||
CD4+ CD29+ | 11.0〜26.0 | |||
2523 5I710 |
Two-color CD11b/CD8 | CD11b- CD8+ | 11.0〜40.0 | |
CD11b- CD8- | 29.0〜64.0 | |||
CD11b+ CD8- | 8.0〜32.0 | |||
CD11b+ CD8+ | 6.0〜27.0 | |||
Bright | 20.0以下 | |||
Dull | 3.0〜17.0 | |||
2524 5I706 |
Two-color HLA-DR/CD4 | CD4- HLA-DR+ | 8.0〜37.0 | |
CD4- HLA-DR- | 24.0〜61.0 | |||
CD4+ HLA-DR- | 22.0〜51.0 | |||
CD4+ HLA-DR+ | 1.0〜12.0 | |||
2525 5I707 |
Two-color HLA-DR/CD8 | HLA-DR- CD8+ | 15.0〜49.0 | |
HLA-DR- CD8- | 28.0〜62.0 | |||
HLA-DR+ CD8- | 6.0〜25.0 | |||
HLA-DR+ CD8+ | 2.0〜27.0 | |||
2526 5I721 |
Two-color CD57/CD16 | CD57- CD16+ | 1.0〜15.0 | |
CD57- CD16- | 49.0〜87.0 | |||
CD57+ CD16- | 2.0〜40.0 | |||
CD57+ CD16+ | 2.0〜27.0 | |||
2528 5I705 |
Two-color HLA-DR/CD3 | 免疫 210 |
CD3- HLA-DR+ | 3.0〜18.0 |
CD3- HLA-DR- | 7.0〜36.0 | |||
CD3+ HLA-DR- | 33.0〜75.0 | |||
CD3+ HLA-DR+ | 5.0〜33.0 | |||
2529 5I724 |
Two-ColorCD16/CD56 | CD16- CD56+ | 2.0〜20.0 | |
CD16- CD56- | 57.0〜91.0 | |||
CD16+ CD56+ | 9.0以下 | |||
CD16+ CD56+ | 4.0〜33.0 | |||
2531 5I751 |
Two-color CD4/CD25 | 免疫 210 |
CD25- CD4+ | 15.0〜39.0 |
CD25- CD4- | 37.0〜69.0 | |||
CD25+ CD4- | 2.0〜14.0 | |||
CD25+ CD4+ | 6.0〜21.0 | |||
2533 5I702 |
Two-color CD4/CD8 | CD4- CD8+ | 22.0〜54.0 | |
CD4- CD8- | 14.0〜38.0 | |||
CD4+ CD8- | 23.0〜52.0 | |||
CD4+ CD8+ | 7.0以下 | |||
CD4/CD8 比 | 0.40〜2.30 | |||
2536 5I715 |
Two-color CD20/CD5 | CD5- CD20+ | 9.0以下 | |
CD5- CD20- | 9.0〜40.0 | |||
CD5+ CD20- | 54.0〜87.0 | |||
CD5+ CD20+ | 13.0以下 | |||
2539 5I703 |
Two-ColorCD45R0/CD4 | 免疫 210 |
CD45RO- CD4+ | 6.0〜34.0 |
CD45RO- CD4- | 28.0〜58.0 | |||
CD45RO+ CD4- | 7.0〜32.0 | |||
CD45RO+ CD4+ | 10.0〜32.0 |