| D000 尿中一般物質定性半定量検査 | |||
| 尿中一般物質定性半定量検査 | 28 | 28 | 0 |
| 注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 | |||
| D001 尿中特殊物質定性定量検査 | |||
| 蛋白定量 | 10 | 9 | -1 |
| VMA定性 | 13 | 12 | -1 |
| B−J蛋白定性 | 15 | 14 | -1 |
| 糖定量 | 15 | 14 | -1 |
| メラニン定性 | 15 | 14 | -1 |
| ポルフィリン定性 | 18 | 16 | -2 |
| ビリルビン定量 | 18 | 18 | 0 |
| ウロビリン定量 | 18 | 18 | 0 |
| ウロビリノーゲン定量 | 18 | 18 | 0 |
| アミラーゼ定性半定量(試験紙法) | 18 | 16 | -2 |
| 先天性代謝異常症の尿スクリーニングテスト | 18 | 18 | 0 |
| ポルフィリン症スクリーニングテスト | 20 | 20 | 0 |
| 胃酸性度 | 20 | 20 | 0 |
| 浸透圧測定 | 27 | 24 | -3 |
| 細菌尿検査(TTC還元能) | 27 | 27 | 0 |
| N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG) | 65 | 60 | -5 |
| アルブミン定性 | 75 | 70 | -5 |
| 黄体形成ホルモン(LH)定性 | 80 | 75 | -5 |
| パラニトロフェノール | 80 | 80 | 0 |
| カタラーゼ反応 | 80 | 80 | 0 |
| 線維素分解産物(FDP)測定 | 115 | 110 | -5 |
| 尿中マイクロトランスフェリン精密測定 | 185 | 170 | -15 |
| ウロポルフィリン定量 | 200 | 180 | -20 |
| アルブミン定量精密測定 | 210 | 190 | -20 |
| デルタアミノレブリン酸定量 | 210 | 190 | -20 |
| ポリアミン | 210 | 190 | -20 |
| ポルフォビリノーゲン定量 | 235 | 235 | 0 |
| コプロポルフィリン定量 | 250 | 220 | -30 |
| 尿蛋白免疫電気泳動 | 340 | 340 | 0 |
| 成長ホルモン(GH)定量精密測定 | 350 | 320 | -30 |
| 尿の蛋白免疫学的検査 | 注1 | ||
| その他 | 注2 | ||
| 注1 D015血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数とする。 注2 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数とする。 | |||
| D002 尿沈渣顕微鏡検査 | |||
| 尿沈渣顕微鏡検査 注1 | 30 | 27 | -3 |
| 尿沈渣顕微鏡検査染色標本加算 注2 | 10 | 10 | 0 |
| 注1 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 注2 尿沈渣顕微鏡検査において染色標本による検査を行った場合として算定する。 | |||
| D003 糞便検査 | |||
| 潜血反応検査 | 10 | 10 | 0 |
| ビリルビン定量 | 18 | 18 | 0 |
| ウロビリン定量 | 20 | 18 | -2 |
| ウロビリノーゲン定量 | 20 | 18 | -2 |
| 虫卵検査(集卵法) | 20 | 18 | -2 |
| AMSIII | 20 | 18 | -2 |
| 塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪、消化状況観察を含む) | 25 | 23 | -2 |
| 脂質定量 | 40 | 36 | -4 |
| 虫体検出 | 40 | 36 | -4 |
| ヘモグロビン | 65 | 60 | -5 |
| 虫卵培養検査 | 70 | 65 | -5 |
| ヘモグロビン精密測定 | 75 | 70 | -5 |
| アデノウイルス抗原 | 80 | 80 | 0 |
| ヘモグロビン及びトランスフェリン | 80 | 75 | -5 |
| クロストリジウム・ディフィシル抗原 | 100 | 100 | 0 |
| ロタウイルス抗原 | 100 | 100 | 0 |
| ヘモグロビン及びトランスフェリン精密測定 | 115 | 110 | -5 |
| キモトリプシン | 200 | 180 | -20 |
| D004 穿刺液・採取液検査 | |||
| Huhner検査 | 30 | 30 | 0 |
| 髄液一般検査 | 85 | 80 | -5 |
| 胃液又は十二指腸液一般検査 | 90 | 85 | -5 |
| 頸管粘液検査 | 90 | 90 | 0 |
| 精液一般検査 | 100 | 100 | 0 |
| 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ | 200 | 200 | 0 |
| 膣分泌液中乳酸脱水素酵素 (LDH)半定量 | 200 | 200 | 0 |
| 関節液中コンドロカルシン | 400 | 360 | -40 |
| 羊水中肺サーファクタントアポ蛋白(SP-A) | 450 | 450 | 0 |
| 髄液蛋白免疫学的検査 | 注1 | ||
| 髄液塗抹染色標本検査 | 注2 | ||
| その他 | 注3 | ||
| 注1 D015血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数とする。 注2 D017排泄物、滲出物又は分泌物細菌顕微鏡検査の例により算定した点数とする。 注3 検査の種類の別により生化学検査(I)、(II)の例により算定した点数とする。 | |||
| D005 血液形態・機能検査 | |||
| 赤血球沈降速度測定 注1 | 12 | 12 | 0 |
| 網赤血球数 | 22 | 20 | -2 |
| 末梢血液一般検査 | 27 | 27 | 0 |
| 血液浸透圧測定 | 27 | 24 | -3 |
| 鼻汁中好酸球数 | 27 | 24 | -3 |
| 好酸球数 | 30 | 27 | -3 |
| 末梢血球像 注2 | 32 | 29 | -3 |
| 血中微生物検査 | 50 | 50 | 0 |
| 自己溶血試験 | 50 | 50 | 0 |
| 血液粘稠度測定 | 60 | 60 | 0 |
| 赤血球抵抗試験 | 65 | 60 | -5 |
| LE現象検査 | 75 | 70 | -5 |
| ヘモグロビンA1(HbA1) | 75 | 70 | -5 |
| Donath-Landsteiner試験(寒冷溶血反応) | 80 | 75 | -5 |
| ヘモグロビンA1c(HbA1C) | 85 | 75 | -10 |
| ヘモグロビンF(HbF) | 95 | 85 | -10 |
| 動的赤血球膜物性検査 | 165 | 150 | -15 |
| ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)精密測定 | 400 | 360 | -40 |
| デオキシチミジンキナーゼ (TK)活性精密測定 | 450 | 400 | -50 |
| 骨髄像 注3 | 720 | 680 | -40 |
| 注1 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 | |||
| 注2 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色ごとにそれぞれ35点を加算する。 | 35 | 42 | 7 |
| 注3 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色ごとにそれぞれ70点を加算する。 | 70 | 74 | 4 |
| D006 出血・凝固検査 | |||
| 出血時間測定 | 22 | 21 | -1 |
| 凝固時間測定 | 25 | 25 | 0 |
| プロトロンビン時間測定 | 25 | 22 | -3 |
| 血餅収縮能 | 25 | 25 | 0 |
| 毛細血管抵抗試験 | 25 | 25 | 0 |
| トロンビン時間測定 | 40 | 36 | -4 |
| 部分トロンボプラスチン時間測定 | 40 | 36 | -4 |
| クリオフィブリノーゲン検査 | 40 | 36 | -4 |
| トロンボエラストグラフ | 40 | 36 | -4 |
| フィブリノーゲン定量 | 40 | 36 | -4 |
| ヘパリン抵抗試験 | 50 | 44 | -6 |
| 活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)測定 | 50 | 44 | -6 |
| 複合凝固因子検査 | 50 | 44 | -6 |
| 蛇毒試験 | 50 | 50 | 0 |
| 血小板粘着能 | 110 | 100 | -10 |
| 血小板凝集能 | 120 | 110 | -10 |
| プラスミン | 120 | 120 | 0 |
| フィブリンモノマー複合体検出 | 120 | 110 | -10 |
| プラスミン活性測定検査 | 120 | 120 | 0 |
| 線維素分解産物(FDP)測定 | 125 | 110 | -15 |
| アンチトロンビンIII(ATIII) | 130 | 120 | -10 |
| α1−アンチトリプシン | 130 | 120 | -10 |
| α2-マクログロブリン | 150 | 150 | 0 |
| D-Dダイマー | 150 | 150 | 0 |
| プラスミノーゲン | 215 | 190 | -25 |
| アンチプラスミン | 230 | 210 | -20 |
| フォン・ウィルブランド因子 | 250 | 220 | -30 |
| 凝固因子インヒビター | 250 | 250 | 0 |
| *PIVKAII | 270 | 240 | -30 |
| *PIVKAII精密測定 (出血・凝固) | 270 | 240 | -30 |
| *フィブリノーゲン分解産物(FgDP)精密測定 | 270 | 240 | -30 |
| *D-Dダイマー精密測定 | 270 | 240 | -30 |
| *プロテインS精密測定 | 290 | 260 | -30 |
| *α2-プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC) | 290 | 260 | -30 |
| *血小板第3因子(PF3) | 300 | 300 | 0 |
| *血小板第4因子(PF4) 精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| *β-トロンボグロブリン(β-TG)精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| *トロンビン・アンチトロンビンIII複合体(TAT)精密測定 | 340 | 310 | -30 |
| *プロテインC | 350 | 330 | -20 |
| *フィブリンモノマー複合体(定量)精密測定 | 360 | 330 | -30 |
| *プロトロンビンフラグメントF1+2精密測定 | 370 | 330 | -40 |
| *tPA・PAI-1複合体 | 380 | 360 | -20 |
| *フィブリノペプタイド精密測定 | 400 | 400 | 0 |
| *凝固因子(II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII、XIII) | 410 | 370 | -40 |
| 血液凝固包括(*付項目) | |||
| 3〜4項目 850 | 850 | 850 | 0 |
| 5項目以上 1100 | 1100 | 1000 | -100 |
■ 血液細胞核酸増幅同定検査
| D006-2 血液細胞核酸増幅同定検査 | |||
| 造血器腫瘍核酸増幅同定検査 | 2000 | 2000 | 0 |
| 注 別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。 | |||
| D007 血液化学検査 | |||
| *総ビリルビン | 16 | 15 | -1 |
| *直接ビリルビン | 16 | 15 | -1 |
| *総蛋白 | 16 | 15 | -1 |
| *アルブミン | 16 | 15 | -1 |
| *尿素窒素(BUN) | 16 | 15 | -1 |
| *クレアチニン | 16 | 15 | -1 |
| *尿酸 | 16 | 15 | -1 |
| *アルカリフォスファターゼ | 16 | 15 | -1 |
| *コリンエステラーゼ(ChE) | 16 | 15 | -1 |
| *γ-グルタミールトランスペプチダーゼ(γ-GTP) | 16 | 15 | -1 |
| *中性脂肪 | 16 | 15 | -1 |
| *Na及びCl | 16 | 15 | -1 |
| *K | 16 | 15 | -1 |
| *Ca | 16 | 15 | -1 |
| *Mg | 16 | 15 | -1 |
| *膠質反応 | 18 | 16 | -2 |
| *クレアチン | 18 | 16 | -2 |
| *グルコース | 18 | 16 | -2 |
| *乳酸脱水素酵素 (LDH) | 18 | 16 | -2 |
| *酸性フォスファターゼ | 18 | 16 | -2 |
| *エステル型コレステロール | 18 | 16 | -2 |
| *アミラーゼ | 18 | 16 | -2 |
| *ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP) | 18 | 16 | -2 |
| *クレアチン・フォスファキナーゼ(CPK) | 18 | 16 | -2 |
| *アルドラーゼ | 18 | 16 | -2 |
| *遊離コレステロール | 18 | 16 | -2 |
| *鉄 | 18 | 16 | -2 |
| *アルブミン・グロブリン比測定 | 18 | 16 | -2 |
| *試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極法による、血中ケトン・糖・クロール検査 | 20 | 16 | -4 |
| *リン脂質 | 25 | 22 | -3 |
| *β-リポ蛋白 | 25 | 22 | -3 |
| *総脂質 | 27 | 24 | -3 |
| *遊離脂肪酸 | 27 | 24 | -3 |
| *HDL-コレステロール | 28 | 25 | -3 |
| *前立腺酸性フォスファターゼ | 28 | 25 | -3 |
| *P及びHPO4 | 28 | 25 | -3 |
| *総コレステロール | 28 | 25 | -3 |
| *トランスアミナーゼ(GOT) | 28 | 25 | -3 |
| *ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT) | 28 | 25 | -3 |
| *LDL-コレステロール | 28 | 25 | -3 |
| *総鉄結合能(TIBC) | 30 | 27 | -3 |
| *不飽和鉄結合能(UIBC) | 30 | 27 | -3 |
| *過酸化脂質 | 32 | 29 | -3 |
| 蛋白分画測定 | 32 | 29 | -3 |
| *赤血球コプロポルフィリン定性 | 35 | 35 | 0 |
| *イオン化カルシウム | 35 | 32 | -3 |
| G-6-Pase | 35 | 35 | 0 |
| G-6-PDH定性 | 40 | 40 | 0 |
| 赤血球プロトポルフィリン定性 | 40 | 40 | 0 |
| モノアミンオキシダーゼ(MAO) | 40 | 36 | -4 |
| シアル酸 | 42 | 38 | -4 |
| Cu | 45 | 40 | -5 |
| リパーゼ | 45 | 40 | -5 |
| フルクトサミン | 45 | 40 | -5 |
| ムコ蛋白 | 50 | 46 | -4 |
| ケトン体 | 55 | 55 | 0 |
| 重炭酸塩 | 60 | 60 | 0 |
| アデノシンデアミナーゼ(ADA) | 60 | 55 | -5 |
| リポプロテイン試験 | 60 | 60 | 0 |
| グアナーゼ (GU) | 65 | 60 | -5 |
| カタラーゼ | 75 | 70 | -5 |
| 有機モノカルボン酸定量 | 75 | 70 | -5 |
| 胆汁酸 | 75 | 70 | -5 |
| アルカリフォスファターゼ・アイソザイム | 75 | 70 | -5 |
| アミラーゼ・アイソザイム | 75 | 70 | -5 |
| γ-GTP・アイソザイム | 75 | 70 | -5 |
| 乳酸脱水素酵素・アイソザイム | 75 | 70 | -5 |
| アンモニア | 80 | 75 | -5 |
| フェリチン | 80 | 80 | 0 |
| 尿中硫酸抱合型胆汁酸 | 80 | 80 | 0 |
| GOT・アイソザイム | 85 | 80 | -5 |
| リポ蛋白分画 | 85 | 75 | -10 |
| 心筋トロポニンT定性 | 85 | 85 | 0 |
| CPK・アイソザイム | 90 | 80 | -10 |
| グリコアルブミン | 90 | 85 | -5 |
| G-6-PDH定量 | 100 | 100 | 0 |
| ケトン体分画 | 110 | 100 | -10 |
| コレステロール分画 | 110 | 100 | -10 |
| レイチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L-CAT) | 120 | 110 | -10 |
| ヘパリン | 130 | 130 | 0 |
| リポ蛋白分画精密測定 | 135 | 120 | -15 |
| シスチンアミノペプチダーゼ (CAP) | 140 | 140 | 0 |
| 1.5-アンヒドロ-D-グルシトール(1.5AG) | 140 | 130 | -10 |
| 不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定 | 145 | 130 | -15 |
| グリココール酸 | 150 | 140 | -10 |
| 総鉄結合能(TIBC)精密測定 | 150 | 140 | -10 |
| SP-D.A(サーファクタントプロテインD.A) | 150 | 140 | -10 |
| シアル化糖鎖抗原 KL-6 注1 | 150 | 140 | -10 |
| セルロプラスミン | 155 | 140 | -15 |
| CPK・アイソザイム精密測定 | 155 | 140 | -15 |
| 膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI) | 165 | 150 | -15 |
| ガラクトース | 170 | 150 | -20 |
| 乳酸脱水素酵素・アイソザイム1型 | 180 | 160 | -20 |
| フェリチン精密測定 | 190 | 170 | -20 |
| 赤血球コプロポルフィリン定量 | 200 | 210 | 10 |
| アルブミン非結合型ビリルビン | 200 | 200 | 0 |
| アルカリフォスファターゼ・アイソザイム精密測定 | 200 | 200 | 0 |
| 血液ガス分析 注2 | 200 | 200 | 0 |
| BAP (骨型アルカリフォスファターゼ) 注3 | 200 | 200 | 0 |
| アルコール | 210 | 200 | -10 |
| Al | 220 | 200 | -20 |
| ミオグロビン | 230 | 210 | -20 |
| リポ蛋白(a)精密測定 | 230 | 210 | -20 |
| Zn | 240 | 220 | -20 |
| ピルビン酸キナーゼ(PK) | 250 | 220 | -30 |
| ミオグロビン精密測定 | 260 | 230 | -30 |
| α1-マイクログロブリン | 260 | 230 | -30 |
| α1-マイクログロブリン精密測定 | 260 | 230 | -30 |
| ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白 (H-FABP) | 260 | 230 | -30 |
| アセトアミノフェン精密測定 | 270 | 270 | 0 |
| CKアイソフォーム | 270 | 240 | -30 |
| P−III−P精密測定 | 270 | 240 | -30 |
| 頸管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチン | 270 | 270 | 0 |
| 膣分泌液中ヒトインスリン様成長因子結合蛋白1型 (IGFBP-1) | 270 | 270 | 0 |
| IV型コラーゲン精密測定 | 280 | 250 | -30 |
| アンギオテンシンI転換酵素 (ACE) | 290 | 260 | -30 |
| IV型コラーゲン・7S精密測定 | 290 | 260 | -30 |
| トリプシン | 300 | 270 | -30 |
| ビタミンB12定量精密測定 | 300 | 270 | -30 |
| 膣分泌液中α−フェトプロテイン | 300 | 300 | 0 |
| 葉酸精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| プロリルヒドロキシラーゼ (PH)精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| ヒアルロン酸 | 320 | 300 | -20 |
| 心室筋ミオシン軽鎖I精密測定 | 340 | 300 | -40 |
| 心筋トロポニンT精密測定 | 340 | 300 | -40 |
| 赤血球プロトポルフィリン定量 | 350 | 350 | 0 |
| トロンボモジュリン精密測定 | 350 | 350 | 0 |
| 副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)精密測定 | 350 | 320 | -30 |
| 頸管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチン精密測定 | 350 | 320 | -30 |
| トリプシン精密測定 | 360 | 320 | -40 |
| ビタミンB1定量 | 360 | 320 | -40 |
| ビタミンB2定量 | 360 | 320 | -40 |
| レムナント様リポ蛋白(RLP)コレステロール | 360 | 320 | -40 |
| 副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)精密測定 | 360 | 320 | -40 |
| 肝細胞増殖因子(HGF) | 370 | 360 | -10 |
| ヘパリン負荷リポ蛋白リパーゼ精密測定 | 370 | 360 | -10 |
| 膵ホスホリパーゼA2(膵PLA2)精密測定 | 380 | 340 | -40 |
| インターロイキン2受容体(IL-2R)精密測定 | 400 | 400 | 0 |
| ビタミンB1定量精密測定 | 410 | 370 | -40 |
| オステオカルシン精密測定 | 410 | 210 | -200 |
| I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)精密測定 | 410 | 210 | -200 |
| 尿中デオキシピリジノリン精密測定 | 410 | 210 | -200 |
| 1.25ジヒドロキシビタミンD3(1.25(OH)2D3) | 420 | 420 | 0 |
| ビタミンC定量精密測定 | 440 | 440 | 0 |
| 2.5-オリゴアデニル酸合成酵素活性精密測定 | 440 | 390 | -50 |
| ビタミンB2定量精密測定 | 450 | 450 | 0 |
| エンドトキシン精密測定 | 450 | 430 | -20 |
| 注1 SP-D(サーファクタントプロテインD)とシアル化糖鎖抗原KL-6を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 | |||
| 生化学包括(*項目) | |||
| 5項目以上7項目以下 | 155 | 140 | -15 |
| 8項目又は9項目 | 175 | 160 | -15 |
| 10項目以上 | 185 | 175 | -10 |
| D008 内分泌学的検査 | |||
| ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 | 80 | 80 | 0 |
| ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画定性(HCGβ定性) | 80 | 80 | 0 |
| 11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS) | 100 | 90 | -10 |
| 17-ハイドロキシコルチコステロイド(17-OHCS)精密測定 | 100 | 100 | 0 |
| 11-ハイドロキシコルチコステロイド(11−OHCS)精密測定 | 100 | 90 | -10 |
| ホモバニール酸(HVA)精密測定 | 100 | 100 | 0 |
| 17-ハイドロキシコルチコステロイド(17-OHCS) | 100 | 90 | -10 |
| 5-ハイドロキシインドール酢酸(5-HIAA)精密測定 | 110 | 110 | 0 |
| バニールマンデル酸(VMA)精密測定 | 110 | 110 | 0 |
| 17-ケトステロイド (17-KS) 精密測定 | 120 | 120 | 0 |
| T3摂取率(T3-uptake)精密測定 | 130 | 130 | 0 |
| プロラクチン(PRL)精密測定 | 180 | 160 | -20 |
| プロラクチン(PRL) | 190 | 160 | -30 |
| トリヨードサイロニン(T3)精密測定 | 190 | 170 | -20 |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH)精密測定 | 190 | 170 | -20 |
| サイロキシン(T4)精密測定 | 190 | 170 | -20 |
| レニン活性精密測定 | 190 | 170 | -20 |
| ガストリン精密測定 | 190 | 170 | -20 |
| レニン定量精密測定 | 200 | 180 | -20 |
| インシュリン精密測定 | 210 | 190 | -20 |
| 成長ホルモン(GH)精密測定 | 220 | 200 | -20 |
| *黄体形成ホルモン(LH)半定量定量精密測定 | 220 | 200 | -20 |
| *卵胞刺激ホルモン(FSH) 精密測定 | 220 | 200 | -20 |
| *C−ペプタイド(CPR)精密測定 | 220 | 200 | -20 |
| サイロキシン結合能(TBC)精密測定 | 230 | 220 | -10 |
| セクレチン精密測定 | 240 | 220 | -20 |
| *黄体形成ホルモン(LH)半定量 | 240 | 200 | -40 |
| *遊離サイロキシン(FT4) 精密測定 | 240 | 220 | -20 |
| *抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価精密測定 | 245 | 220 | -25 |
| *黄体形成ホルモン(LH) | 250 | 200 | -50 |
| *遊離トリヨードサイロニン(FT3) 精密測定 | 250 | 220 | -30 |
| *コルチゾール精密測定 | 250 | 220 | -30 |
| *アルドステロン精密測定 | 250 | 220 | -30 |
| *サイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定 | 250 | 220 | -30 |
| *17-ケトジェニックステロイド(17−KGS)精密測定 | 260 | 230 | -30 |
| *ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量精密測定 | 260 | 240 | -20 |
| *テストステロン精密測定 | 260 | 230 | -30 |
| *サイログロブリン精密測定 | 270 | 240 | -30 |
| *低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量 | 270 | 250 | -20 |
| *ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画定量(HCGβ定量)精密測定 | 270 | 250 | -20 |
| *ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)精密測定 | 270 | 240 | -30 |
| *ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL) | 270 | 240 | -30 |
| *グルカゴン精密測定 | 280 | 250 | -30 |
| *カルシトニン精密測定 | 280 | 250 | -30 |
| *ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定 | 280 | 170 | -110 |
| *プロジェステロン精密測定 | 290 | 260 | -30 |
| *エストロジェン | 300 | 280 | -20 |
| *17-ケトジェニックステロイド(17−KGS)分画精密測定 | 300 | 280 | -20 |
| *プレグナンジオール | 300 | 300 | 0 |
| *遊離テストステロン精密測定 | 300 | 270 | -30 |
| *サイクリックAMP(C−AMP)精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| *エストリオール(E3)精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| *エストロジェン精密測定 | 320 | 290 | -30 |
| *カテコールアミン精密測定 | 330 | 300 | -30 |
| *副甲状腺ホルモン(PTH)精密測定 | 330 | 300 | -30 |
| *エストラジオール(E2)精密測定 | 340 | 300 | -40 |
| *カテコールアミン分画精密測定 | 340 | 310 | -30 |
| *17-ケトステロイド分画(17-KS分画)精密測定 | 350 | 350 | 0 |
| *DHEA-S精密測定 | 350 | 310 | -40 |
| *副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)精密測定 | 360 | 320 | -40 |
| *ノルメタネフリン精密測定 | 370 | 370 | 0 |
| *プレグナンジオール精密測定 | 370 | 350 | -20 |
| *プレグナントリオール精密測定 | 380 | 350 | -30 |
| *メタネフリン精密測定 | 390 | 390 | 0 |
| *エリスロポエチン精密測定 | 390 | 350 | -40 |
| *17α-ヒドロキシプロジェステロン精密測定 | 400 | 360 | -40 |
| *メタネフリン分画精密測定 | 410 | 400 | -10 |
| *ソマトメジンC精密測定 | 440 | 390 | -50 |
| *インシュリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)精密測定 | 440 | 390 | -50 |
| アルギニンバゾプレッシン精密測定 | 450 | 400 | -50 |
| ヒト心房性Na利尿ペプチド(HANP)精密測定 | 450 | 400 | -50 |
| 内分泌包括(*項目) | |||
| 3〜5項目 720 | 720 | 640 | -80 |
| 6〜7項目 990 | 990 | 960 | -30 |
| 8項目以上 1300 | 1300 | 1150 | -150 |
| D009 腫瘍マーカー | |||
| **α-フェトプロテイン(AFP) | 60 | 55 | -5 |
| 尿中BTA | 新規 | 75 | |
| **KMO-1 | 80 | 80 | 0 |
| **免疫抑制酸性蛋白(IAP) | 85 | 80 | -5 |
| *癌胎児性抗原(CEA)精密測定 | 190 | 170 | -20 |
| *α-フェトプロテイン(AFP)精密測定 | 190 | 170 | -20 |
| *組織ポリぺプタイド抗原(TPA)精密測定 | 200 | 180 | -20 |
| *扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)精密測定 | 210 | 190 | -20 |
| *DUPAN-2精密測定 | 220 | 200 | -20 |
| *NCC-ST-439精密測定 | 220 | 200 | -20 |
| *CA15−3精密測定 | 220 | 200 | -20 |
| *尿中遊離型フコース | 220 | 210 | -10 |
| *エラスターゼ1精密測定 | 230 | 210 | -20 |
| *前立腺酸性フォスファターゼ (PAP)精密測定 | 230 | 210 | -20 |
| *尿中NMP22精密測定 | 230 | 230 | 0 |
| *塩基性フェトプロテイン(BFP)精密測定 | 240 | 220 | -20 |
| *CA19-9精密測定 | 240 | 220 | -20 |
| *PA精密測定 | 240 | 220 | -20 |
| *PSA-ACT精密測定 | 240 | 230 | -10 |
| *SP1精密測定 | 250 | 250 | 0 |
| *シアリルLex(CSLEX)抗原精密測定 | 250 | 220 | -30 |
| *CA72-4精密測定 | 260 | 230 | -30 |
| *CA−50精密測定 | 260 | 230 | -30 |
| *SPan-1抗原精密測定 | 260 | 230 | -30 |
| *シアリルTn抗原 (STN)精密測定 | 260 | 230 | -30 |
| *KMO−1精密測定 | 270 | 250 | -20 |
| *神経特異エノラーゼ(NSE)精密測定 | 270 | 240 | -30 |
| *PIVKAII精密測定 | 270 | 240 | -30 |
| *シアリルLex-i(SLX)抗原精密測定 | 280 | 250 | -30 |
| *CA125精密測定 | 280 | 250 | -30 |
| *BCA225精密測定 | 290 | 270 | -20 |
| *膵癌胎児性抗原(POA)精密測定 | 300 | 270 | -30 |
| *尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア定量(HCGβコア定量)精密測定 | 300 | 270 | -30 |
| *AFPのレクチン反応性による分画比(AFP-L3%) | 300 | 280 | -20 |
| *CA602精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| *CA130精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| *サイトケラチン19フラグメント精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| *ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)精密測定 | 310 | 280 | -30 |
| *CA54/61精密測定 | 320 | 290 | -30 |
| *癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)精密測定 | 320 | 290 | -30 |
| *γ-セミノプロテイン(γ−Sm)精密測定 | 360 | 320 | -40 |
| *乳頭分泌液中CEA精密測定 | 450 | 360 | -90 |
| 腫瘍マーカー包括(**項目) | |||
| 項目以上 90 | 90 | 90 | 0 |
| 腫瘍マーカー包括(*項目) | |||
| 2項目 400 | 400 | 360 | -40 |
| 3項目 500 | 500 | 440 | -60 |
| 4項目以上 590 | 590 | 590 | 0 |
| D010 特殊分析 | |||
| 尿中糖分析 | 65 | 65 | 0 |
| 結石分析 | 210 | 190 | -20 |
| チロシン | 250 | 250 | 0 |
| アミノ酸分析(定性) | 500 | 500 | 0 |
| 脂肪酸分画 | 500 | 500 | 0 |
| アミノ酸定量 | |||
| イ.1種類につき | 500 | 500 | 0 |
| ロ.5種類以上の場合 | 2200 | 1950 | -250 |
| 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 | 450 | 420 | -30 |
| 先天性代謝異常症検査 | 新設 | 1200 | |
| 注 当該保険医療機関において、当検査を行った場合に患者1人につき一ヶ月に1回限り算定する。 | |||
| D011 免疫血液学的検査 | |||
| ABO血液型 | 35 | 32 | -3 |
| Rh(D)血液型 | 35 | 32 | -3 |
| クームス試験 | |||
| イ 直接 | 50 | 48 | -2 |
| ロ 間接 | 60 | 55 | -5 |
| Rh(その他の因子)血液型 | 230 | 230 | 0 |
| α−D−Nアセチルガラクトサミニルトランスフェラーゼ活性及びα-D-ガラクトシルトラン | 250 | 250 | 0 |
| ABO血液型亜型 | 300 | 270 | -30 |
| 赤血球不規則抗体検査 注 | 300 | 270 | -30 |
| 抗血小板抗体検査 | 460 | 420 | -40 |
| 注 赤血球不規則抗体検査は第10部 手術の項に掲げる胸部手術、心・脈管手術、腹部手術、帝王切開術を行った場合に算定する。 | |||
| D012 感染症血清反応 | |||
| 梅毒脂質抗原使用検査(定性) | 25 | 22 | -3 |
| 抗ストレプトリジンO価(ASO価) | 25 | 22 | -3 |
| ポールバンネル反応 | 45 | 40 | -5 |
| トキソプラズマ抗体価測定 | 45 | 42 | -3 |
| 抗ストレプトキナーゼ価(ASK価) | 50 | 44 | -6 |
| TPHA試験(定性) | 55 | 50 | -5 |
| マイコプラズマ抗体価 | 55 | 50 | -5 |
| 抗連鎖球菌多糖体抗体(ASP) | 55 | 50 | -5 |
